Linia regularna zwykła relacji: NISKO – DOM HANDLOWY (tam)
| Dworce i przystanki | Odjazd c 1-6, 1-7 | Odjazd c 1-6, 1-7 | Odjazd c 1-6, 1-7 |
|---|---|---|---|
| Nisko - Dom handlowy | 6:40 | 10:45 | 16:00 |
| Nisko Podoficerska | 6:43 | 10:48 | 16:03 |
| Nisko Długa I | 6:46 | 10:51 | 16:06 |
| Nisko Długa II | 6:48 | 10:53 | 16:08 |
| Nisko Nowa – Stacja Paliw | 6:50 | 10:55 | 16:10 |
| Nisko Słoneczna | 6:53 | 10:58 | 16:13 |
| Nisko Słoneczna – Zalew | 6:55 | 11:00 | 16:15 |
| Nisko Dąbrowskiego | 6:56 | 11:01 | 16:16 |
| Sienkiewicza skrzyżowanie | 6:58 | 11:03 | 16:18 |
| Racławice – Kościół | 7:00 | 11:05 | 16:20 |
| Nisko – Wolności | 7:02 | 11:07 | 16:22 |
| Nisko - Dom Handlowy | 7:04 | 11:09 | 16:24 |
Linia regularna zwykła relacji: NISKO – DOM HANDLOWY (powrót)
| Dworce i przystanki | Odjazd c 1-6, 1-7 | Odjazd c 1-6, 1-7 | Odjazd c 1-6, 1-7 |
|---|---|---|---|
| Nisko - Dom handlowy | 7:45 | 12:40 | 14:40 |
| Nisko Wolności przychodnia | 7:47 | 12:42 | 14:42 |
| Racławice – Kościół | 7:49 | 12:44 | 14:44 |
| Sienkiewicza skrzyżowanie | 7:51 | 12:46 | 14:46 |
| Nisko Dąbrowskieg | 7:53 | 12:48 | 14:48 |
| Nisko Słoneczna – Zalew | 7:54 | 12:49 | 14:49 |
| Nisko Słoneczna | 7:56 | 12:51 | 14:51 |
| Nisko Nowa – Stacja Paliw | 7:59 | 12:54 | 14:54 |
| Nisko Długa II | 8:01 | 12:56 | 14:56 |
| Nisko Długa I | 8:03 | 12:58 | 14:58 |
| Nisko – Apteka | 8:06 | 13:01 | 15:01 |
| Nisko - Dom Handlowy | 8:08 | 13:03 | 15:03 |
1-6 – kursuje od poniedziałku do soboty w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień oraz wrzesień, październik, listopad, grudzień;
1-7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień
c – nie kursuje 1 stycznia, 6 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 i 3 maja, w dniu święta Bożego Ciała, 15 sierpnia, w dniach 24, 25 i 26 grudnia.