Linia regularna zwykła relacji: Gorzyce – Stalowa Wola
Dworce i przystanki | Odjaz c,n,zw 1-7 | Odjaz c,n,zw 1-7 | Odjaz c,n,zw 1-7 |
---|---|---|---|
Gorzyce - Urząd Gminy | 5:33 | 13:33 | 21:41 |
Gorzyce - Plac Mieszczańskiego | 5:36 | 13:36 | 21:45 |
Motycze Poduchowe (skrzyżowanie) | 5:40 | 13:40 | 21:47 |
Motycze Szlacheckie | 5:42 | 13:42 | 21:49 |
Zaleszany | 5:43 | 13:44 | 21:51 |
Zbydniów - Karczmiska | 5:47 | 13:47 | 21:55 |
Zbydniów - Poczta | 5:49 | 13:49 | 21:57 |
Zbydniów - Centrum | 5:51 | 13:51 | 21:59 |
Turbia - Centrum | 5:55 | 13:55 | 22:03 |
Turbia - Lotnisko | 5:56 | 13:56 | 22:04 |
Agatówka | 5:57 | 13:57 | 22:05 |
Stalowa Wola Rozwadów - Rynek | 6:00 | 14:00 | 22:10 |
Stalowa Wola - Popiełuszki - Sąd | 6:06 | 14:06 | 22:16 |
Stalowa Wola - Kwiatkowskiego - Urząd Miasta | 6:10 | 14:10 | 22:20 |
Stalowa Wola - Energetyków - Przejazd Kolejowy | 6:17 | 14:18 | 22:26 |
Stalowa Wola - Mireckiego | 6:20 | 14:20 | 22:30 |
Stalowa Wola - Tołwińskiego | 6:21 | 14:21 | 22:31 |
Stalowa Wola - Grabskiego - Wtórsteel | 6:22 | 14:22 | 22:32 |
Stalowa Wola - Grabskiego - MISTA | 6:23 | 14:23 | 22:33 |
Stalowa Wola - Grabskiego - ZKM | 6:25 | 14:25 | 22:35 |
Stalowa Wola - Grabskiego - ALUTEC | 6:27 | 14:27 | 22:37 |
c – nie kursuje w dniu 1 styczeń, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 grudzień
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
zw– linia regularna zwykła
1–7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli