Linia regularna zwykła relacji: Stalowa Wola – Gorzyce
Dworce i przystanki | Odjaz c,n,zw 1-7 | Odjaz c,n,zw 1-7 | Odjaz c,n,zw 1-7 |
---|---|---|---|
Stalowa Wola - Grabskiego - ALUTEC | 7:12 | 15:12 | 23:12 |
Stalowa Wola - Grabskiego - ZKM | 7:13 | 15:13 | 23:13 |
Stalowa Wola - Grabskiego - ZZN | 7:15 | 15:15 | 23:15 |
Stalowa Wola - Grabskiego - TRYUMF | 7:16 | 15:16 | 23:16 |
Stalowa Wola - Tołwińskiego | 7:18 | 15:18 | 23:18 |
Stalowa Wola - Mireckiego | 7:20 | 15:20 | 23:20 |
Stalowa Wola - Energetyków - Elektrownia | 7:23 | 15:23 | 23:23 |
Stalowa Wola - Kwiatkowskiego - Rondo Solidarności HSW | 7:28 | 15:28 | 23:28 |
Stalowa Wola Rozwadów - Dąbrowskiego, Dworzec PKP | 7:39 | 15:41 | 23:41 |
Agatówka | 7:43 | 15:44 | 23:44 |
Turbia - Lotnisko | 7:45 | 15:46 | 23:46 |
Turbia - Centrum | 7:46 | 15:47 | 23:47 |
Zbydniów - Centrum | 7:50 | 15:51 | 23:51 |
Zbydniów - Poczta | 7:52 | 15:53 | 23:53 |
Zbydniów - Karczmiska | 7:54 | 15:54 | 23:54 |
Zaleszany | 7:57 | 15:57 | 23:57 |
Motycze Szlacheckie | 8:00 | 16:01 | 0:01 |
Motycze Poduchowne (skrzyżowanie) | 8:02 | 16:03 | 0:03 |
Gorzyce, Plac Mieszczańskiego | 8:04 | 16:04 | 0:04 |
Gorzyce - Urząd Gminy | 8:05 | 16:05 | 0:05 |
c – nie kursuje w dniu 1 styczeń, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26 grudzień
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
zw– linia regularna zwykła
1–7 – kursuje od poniedziałku do niedzieli